O Grêmio | História | Conquistas | Símbolos | Hino | Estatuto | Regulamento | Código Disciplinar

 

Página Inicial

    Classificação do Taça Paulo Teixeira Reis  2010 - 1ª Divisão

Classificação atual
EQUIPE J PG PP V E D GP GC SG Rend.
SCAM 9 24 3 8 0 1 25 5 20 88,9%
INDEPENDENTE 8 24 0 8 0 0 23 8 15 100,0%
OLIMPIA CLUB 11 19 14 6 1 4 19 13 6 57,6%
EXPRESSO 11 19 14 6 1 4 20 19 1 57,6%
HEAVY METAL 9 18 9 6 0 3 23 16 7 66,7%
PRATA DO GREMIO 8 16 8 5 1 2 18 12 6 66,7%
CHORARE 8 8 16 2 2 4 8 11 -3 33,3%
TRICOLOR 7 7 14 2 1 4 10 11 -1 33,3%
WINNERS 11 5 28 1 2 8 15 29 -14 15,2%
10º CASCAVEL 7 4 17 1 1 5 12 18 -6 19,0%
11º DEUTSCHLAND 5 2 13 0 2 3 4 15 -11 13,3%
12º UFO 8 1 23 0 1 7 5 25 -20 4,2%
 

    

 

1ª Divisão

 
Links: | Confederação Brasileira de Futmesa | Futebol de Mesa News| Futebol de Mesa Pelo Mundo |
 
Site melhor aproveitado na resolução 1024 X 768
 
Página Desenvolvida por Rafael Alves e Renato Lemos - Todos os Direitos Reservados - 2006