O Grêmio | História | Conquistas | Símbolos | Hino | Estatuto | Regulamento | Código Disciplinar

 

Página Inicial

    Classificação do Torneio de Verão 2010 - 1ª Divisão

Classificação Atual
EQUIPE J PG PP V E D GP GC SG Rend.
TRICOLOR 8 19 5 6 1 1 12 5 7 79,2%
PRATA DO GREMIO 8 18 6 5 3 0 16 6 10 75,0%
SCAM 7 15 6 4 3 0 12 6 6 71,4%
HEAVY METAL 7 14 7 4 2 1 14 7 7 66,7%
OLIMPIA CLUB 7 10 11 3 1 3 11 7 4 47,6%
CHORARE 7 9 12 2 3 2 9 8 1 42,9%
FOOTRUA 8 6 18 1 3 4 6 13 -7 25,0%
BACANAS 6 4 14 0 4 2 7 9 -2 22,2%
FENIX MINAS 7 3 18 0 3 4 9 20 -11 14,3%
10º STELLAMARIS 6 1 17 0 1 5 5 15 -10 5,6%
11º CARNIVORA 3 0 9 0 0 3 1 6 -5 0,0%
 

    

 

1ª Divisão

 
Links: | Confederação Brasileira de Futmesa | Futebol de Mesa News| Futebol de Mesa Pelo Mundo |
 
Site melhor aproveitado na resolução 1024 X 768
 
Página Desenvolvida por Rafael Alves e Renato Lemos - Todos os Direitos Reservados - 2006