O Grêmio | História | Conquistas | Símbolos | Hino | Estatuto | Regulamento | Código Disciplinar

 

Página Inicial

   Classificação do Torneio de Verão 2010  - 2ª Divisão

Classificação Atual

                                                           
EQUIPE J PG PP V E D GP GC SG Rend.
EXPRESSO 10 23 7 7 2 1 31 5 26 76,7%
INDEPENDENTE 7 21 0 7 0 0 28 5 23 100,0%
DEUTSCHLAND 8 16 8 5 1 2 17 7 10 66,7%
MANTO NEGRO 8 16 8 5 1 2 9 11 -2 66,7%
WINNERS 8 14 10 4 2 2 18 14 4 58,3%
FC VOLGA 7 12 9 4 0 3 10 5 5 57,1%
CASCAVEL 9 8 19 2 2 5 8 20 -12 29,6%
CAVALEIROS 7 7 14 2 1 4 6

12

-6 33,3%
BROTHERS 7 6 15 2 0 5 7 19 -12 28,6%
10º CARVALHO FC 6 3 15 1 0 5 2 10 -8 16,7%
11º UFO 8 3 21 0 3 5 3 18 -15 12,5%
12º GHCO 5 0 15 0 0 5 2 15 -13 0,0%

      

 

 

2ª Divisão

 
Links: | Confederação Brasileira de Futmesa | Futebol de Mesa News| Futebol de Mesa Pelo Mundo |
 
Site melhor aproveitado na resolução 1024 X 768
 
Página Desenvolvida por Rafael Alves e Renato Lemos - Todos os Direitos Reservados - 2006